T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Name |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
103148 | 8958 | 11 | ANSH TOMAR | SATYA PRAKSH TOMAR | RASHMI DEVI | 31/08/2009 | 07/07/2025 |
103146 | 10984 | 9 | PRABHJOT SINGH | TARALOCHAN SINGH | HARJINDER KAUR | 09/05/2009 | 04/07/2025 |
103143 | 11530 | 1 | VAIBHAVI CHAUHAN | AJIT PRATAP | POONAM PRATAP | 10/07/2018 | 02/07/2025 |
103137 | 9962 | 11 | CHHAVI SHARMA | SANJEEV KUMAR SHARMA | DEEPMALA SHARMA | 08/03/2009 | 28/06/2025 |
103135 | 11565 | 2 | BHAVYANSH SINGH | RAHUL | SNEHA SINGH | 06/09/2017 | 25/06/2025 |
103134 | 9003 | 8 | AVNI | KAVINDRA TOMAR | NEERAJ TOMAR | 05/09/2012 | 25/06/2025 |
103133 | 11019 | 11 | SHRAYANSHU SIKDAR | SUDIP KUMAR SIKDAR | RONU SIKDAR | 12/02/2010 | 26/06/2025 |
103132 | 10090 | 11 | ADITYA SOAM | GOPAL SINGH | POOJA | 17/10/2008 | 25/06/2025 |
103131 | 9217 | 8 | KRISHNA KAUSHIK | AMIT KUMAR KAUSHIK | PINKI KAUSHIK | 09/05/2011 | 24/06/2025 |
103130 | 11579 | 1 | YUVAAN SHARMA | YOGENDRA KUMAR SHARMA | SUSHMA SHARMA | 30/07/2018 | 24/06/2025 |
103129 | 10162 | V | YASHASVI SHARMA | YOGENDRA KUMAR SHARMA | SUSHMA SHARMA | 11/05/2015 | 24/06/2025 |
103128 | 9661 | VII | MAHI SOAM | UDAY PRTAP SOAM | DEEPMALA | 30/08/2013 | 24/06/2025 |
103126 | 7994 | XI | SUNNY DIWAKAR | VINOD KUMAR | SUJATA KUMAR | 22/09/2009 | 24/06/2025 |
103123 | 10674 | 4 | ADITYA | BANTI KUMAR | ANJU | 19/11/2014 | 20/06/2025 |
103122 | 10411 | 9 | KARTIK | LAXMI KANT | MANU DEVI | 20/06/2011 | 20/06/2025 |
103121 | 7894 | 11 | KUNWAR ADARSH | RAJESH KUMAR | SAVITRI | 20/12/2009 | 20/06/2025 |
103120 | 7895 | 11 | MINAKSHI | RAJESH KUMAR | SAVITRI | 10/10/2008 | 20/06/2025 |
103119 | 11582 | 1 | AYANSH | ANKIT SHYORAN | NEELAM | 18/11/2017 | 20/06/2025 |
103117 | 8805 | 11 | NANDINI MORAL | LALIT MORAL | INDRESH MORAL | 07/06/2009 | 20/06/2025 |
103116 | 8804 | 9 | VIRAT MORAL | LALIT MORAL | INDRESH MORAL | 01/04/2011 | 20/06/2025 |
103115 | 9629 | 11 | UDAY SINGH | SAURAB SINGH | ALKA SINGH | 07/05/2008 | 19/06/2025 |
103114 | 7847 | 11 | KARTAVYA CHAUDHARY | ANURAG KUMAR | DIMPLE CHAUDHARY | 01/11/2009 | 18/06/2025 |
103112 | 9763 | 11 | DEV MALIK | DHYAN SINGH | SUNITA MALIK | 27/11/2009 | 17/06/2025 |
103111 | 10683 | 5 | DAIVIK SINGH | MUKESH KUMAR SINGH | RAJNI DEVI | 09/03/2015 | 17/06/2025 |
103109 | 7915 | 11 | NAMAN KUMAR | HARPAL SINGH | ASHA RANI | 05/09/2009 | 11/06/2025 |
103107 | 9748 | 11 | DEV KUMAR | SANJEEV KUMAR | NEELAM KUMARI | 13/02/2010 | 09/06/2025 |
103106 | 9747 | 11 | SHREYA | SANJEEV KUMAR | NEELAM KUMARI | 13/02/2010 | 09/06/2025 |
103105 | 10682 | 11 | HARSHITA SINGH | MUKESH KUMAR SINGH | RAJNI DEVI | 15/09/2009 | 09/06/2025 |
103104 | 11477 | 1 | LAVYA TALYAN | ROOPAK KUMAR | NIDHI PANWAR | 17/04/2018 | 06/06/2025 |
103102 | 8130 | 11 | vinayak bhardwaj | pankaj sharma | rekha sharma | 14/06/2008 | 04/06/2025 |
103101 | 10762 | 10 | Priyam Chandel | Pankaj Kumar Singh | Puja Devi | 04/01/2009 | 02/06/2025 |
103169 | 10211 | V | Mahi | Sunil Kumar | Neetu Devi | 09/08/2015 | 15/07/2025 |
103274 | 10462 | 6 | Arnav Bhardwaj | Kamal Kumar | Nidhi Sharma | 06/03/2015 | 14/05/2025 |
102993 | 10771 | II | Aaron Bijin Attoor | Bijin Babu | Lainu Bijin | 29/12/2016 | 20/02/2025 |
94580 | 10148 | III | Apoorv Singhal | Anoop Kumar Singhal | Anjali Tyagi | 26/05/2015 | 27/01/2024 |
Archive